﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тернарный мир &#187; Видео</title>
	<atom:link href="http://constantin.kichinsky.ru/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://constantin.kichinsky.ru</link>
	<description>Мир, я и цифры</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Кризис образования в США в картинках</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/06/29/education-crisis-in-motion-graphics/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/06/29/education-crisis-in-motion-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[TakePart: Participant Media &#8211; Waiting For &#8216;Superman&#8217; &#8211; Infographic from Jr.canest on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12677264&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12677264&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12677264">TakePart: Participant Media &#8211; Waiting For &#8216;Superman&#8217; &#8211; Infographic</a> from <a href="http://vimeo.com/jrcanest">Jr.canest</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/06/29/education-crisis-in-motion-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life with knowledge</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/16/life-with-knowledge/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/16/life-with-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Окружающая среда]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[LIFE WITH KNOWLEDGE from Low Cost Filmes on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11721998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11721998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11721998">LIFE WITH KNOWLEDGE</a> from <a href="http://vimeo.com/user792272">Low Cost Filmes</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/16/life-with-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Природа в числах</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/10/nature-in-numbers/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/10/nature-in-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Числа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nature by Numbers from Cristóbal Vila on Vimeo. И почему такое на уроках математики не показывают&#8230; И даже не рассказывают?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9953368">Nature by Numbers</a> from <a href="http://vimeo.com/eterea">Cristóbal Vila</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>И почему такое на уроках математики не показывают&#8230; И даже не рассказывают?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/10/nature-in-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билл Гейтс об энергетике и окружающей среде</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/02/20/bill-gates-on-energy-innovating-to-zero/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/02/20/bill-gates-on-energy-innovating-to-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Окружающая среда]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2010-embed_medium.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2010-embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=767&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=bill_gates;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=a_greener_future;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;event=TED2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2010-embed_medium.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2010-embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=767&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=bill_gates;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=a_greener_future;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;event=TED2010;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/02/20/bill-gates-on-energy-innovating-to-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактические приливы</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/24/galactic-tide/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/24/galactic-tide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный путь]]></category>
		<category><![CDATA[Облако Оорта]]></category>
		<category><![CDATA[Эволюция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Если вы уже восхитились масштабами солнца, солнечной системы и вселенной, вдохновились крошечность человеческого существа на фоне столь колосальных размеров, то следующая мысль будет вам не менее интересна. В Technology Review пишут о новом исследовании влияния галактических приливных волн на нашу крохотную солнечную систему. Для тех, кто не силен в английском, приведу цитату из перевода в Популярной механике: Приливные силы Млечного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы уже восхитились масштабами <a href="http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/04/star-size-comparision/">солнца</a>, <a href="http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/01/solar-system-scale-model/">солнечной системы</a> и <a href="http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/">вселенной</a>, вдохновились крошечность человеческого существа на фоне столь колосальных размеров, то следующая мысль будет вам не менее интересна.</p>
<p>В <a href="http://technologyreview.com">Technology Review</a> <a href="http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24545/">пишут</a> о новом исследовании влияния галактических приливных волн на нашу крохотную солнечную систему.</p>
<p>Для тех, кто не силен в английском, приведу цитату из <a href="http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24545/">перевода</a> в <a href="http://www.popmech.ru/">Популярной механике</a>:</p>
<blockquote><p>Приливные силы Млечного пути &lt;&#8230;&gt; достаточно сильны для того, чтобы менять орбиты тел в <a rel="nofollow" href="http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%259E%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0" target="_blank">облаке Оорта</a> – колоссальном скоплении ледяных глыб на самых дальних границах Солнечной системы. Вырвавшись отсюда и устремившись во внутренние ее области, такие ледяные обломки становятся знакомыми нам кометами.</p></blockquote>
<p>Облако Оорта &#8212; это примерно вот такая штуковина:</p>
<p><img src="http://discovermagazine.com/2004/nov/cover/outer-oort.jpg" alt="" /></p>
<p>А кометки эти &#8212; из воды, газа и прочих элементов падали в том числе и на нашу крошечную планетку, пополняя запасы &#8212; ага &#8212; воды и газа.</p>
<p>Ну и ключевой вопрос: возможно ли, что Земля и жизнь, которая здесь зародилась, существенно зависят и обязаны в своем происхождении и <em>развитии</em> не только самой планете, Солнцу и окружающему пространству внутри солнечной системы, но и самому Млечному пути.</p>
<p>Плюшка: &laquo;Freeman Dyson says: let&#8217;s look for life in the outer solar system&raquo; (Ted)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FreemanDyson_2003-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FreemanDyson-2003.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=306&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=freeman_dyson_says_let_s_look_for_life_in_the_outer_sol;year=2003;theme=what_s_next_in_tech;theme=peering_into_space;theme=to_boldly_go;event=TED2003;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FreemanDyson_2003-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FreemanDyson-2003.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=306&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=freeman_dyson_says_let_s_look_for_life_in_the_outer_sol;year=2003;theme=what_s_next_in_tech;theme=peering_into_space;theme=to_boldly_go;event=TED2003;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/24/galactic-tide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Известная вселенная</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Known Universe — потрясающий видео-ролик, демонстрирующий масштабы вселенной: от гималайских гор до границ видимой вселенной. Как говорится, почувствуйте свою значимость]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Known Universe — потрясающий видео-ролик, демонстрирующий масштабы вселенной: от гималайских гор до границ видимой вселенной. Как говорится, почувствуйте свою значимость <img src='http://constantin.kichinsky.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Песков об образовании будещего</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/21/future-of-eduacation/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/21/future-of-eduacation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Будущее]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Метавер]]></category>
		<category><![CDATA[Университет]]></category>
		<category><![CDATA[Школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Про школы Про университеты. Часть 1 Про университеты. Часть 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Про школы<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D93jJwwVVGs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D93jJwwVVGs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Про университеты. Часть 1<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-5Mgj2BlzeI&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-5Mgj2BlzeI&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Про университеты. Часть 2<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6nnFX19zmR0&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6nnFX19zmR0&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/21/future-of-eduacation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bach, Toccata and Fugue in D minor, organ</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/01/bach-toccata-and-fugue-in-d-minor-organ/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/01/bach-toccata-and-fugue-in-d-minor-organ/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Бах]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Орган]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Забавная визуализация Баха в виде bar-графа. Подробности о том, как делалось видео, можно посмотреть здесь http://www.musanim.com/ProductionNotes/ToccataAndFugueInDMinor.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Забавная визуализация Баха в виде bar-графа.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ipzR9bhei_o&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ipzR9bhei_o&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Подробности о том, как делалось видео, можно посмотреть здесь <a href="http://www.musanim.com/ProductionNotes/ToccataAndFugueInDMinor.html">http://www.musanim.com/ProductionNotes/ToccataAndFugueInDMinor.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/01/bach-toccata-and-fugue-in-d-minor-organ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Carlin &#171;The Planet Is Fine&#187;</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/22/george-carlin-the-planet-is-fine/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/22/george-carlin-the-planet-is-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Планета]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MXTBotdauPo&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/MXTBotdauPo&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/22/george-carlin-the-planet-is-fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выступление Билл Гейтса в Carnegie Mellon</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/05/bill-gates-at-carnegie-mellon/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/05/bill-gates-at-carnegie-mellon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IxEyABixRnc&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/v/IxEyABixRnc&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/05/bill-gates-at-carnegie-mellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
