﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тернарный мир &#187; Физический мир</title>
	<atom:link href="http://constantin.kichinsky.ru/category/world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://constantin.kichinsky.ru</link>
	<description>Мир, я и цифры</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 07:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IT-ландшафты</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/23/it-landscapes/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/23/it-landscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Окружающая среда]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровой мир]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Ландшафт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Несколько пафосных слов для введения и антуража. Мы живем в прекрасном и сложном мире. В нашем мире есть «сферы», в которых мы живем и которые формируют окружающее пространство. У нас есть геосфера, включающая атмосферу, гидросферу, литосферу, земную кору, мантию и ядро. (Хо-хо, вспоминаем географию). У нас есть биосфера с живыми организмами. В совокупности и разных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько пафосных слов для введения и антуража. Мы живем в прекрасном и сложном мире. В нашем мире есть «сферы», в которых мы живем и которые формируют окружающее пространство. У нас есть геосфера, включающая атмосферу, гидросферу, литосферу, земную кору, мантию и ядро. (Хо-хо, вспоминаем географию). У нас есть биосфера с живыми организмами.</p>
<p>В совокупности и разных сочетаниях они формируют ландшафты — некоторые регионы с единой структурой и динамикой. В зависимости от принципа классификации мы можем, к примеру, выделять поля и луга, леса и степи, равнинные и горные участки, водные и наземные миры, городские и сельские пейзажи.</p>
<p><a href="http://constantin.kichinsky.ru/wp-content/uploads/2010/05/CIMG2311.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="Камчатка" src="http://constantin.kichinsky.ru/wp-content/uploads/2010/05/CIMG2311-e1274607765430.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>В силу различных обстоятельств мы живем в том или ином регионе. Перемещаемся с места на место. Кому-то по душе морской воздух, а кто-то дитя пустыни, кто-то живет на крайнем севере, а кто-то бегает по джунглями.</p>
<p>Все это так сильно вплетено в нашу жизнь, настолько фундаментально, что мы подчас даже не замечаем деятельности корпораций &laquo;Березовые рощи&raquo;, &laquo;Степные луга&raquo;, &laquo;Тропические дожди&raquo;, &laquo;Майские грозы&raquo;, &laquo;Арктические снега&raquo;, &laquo;Таежные болота&raquo; и очень-очень многих других.</p>
<p>Нас не смущает, хотя и беспокоит деятельность мегаконсорциума &laquo;Пустыни мира&raquo;. А сами мы все чаще, даже не замечая этого, поддерживаем корпорацию &laquo;Бетона и асфальта&raquo;.</p>
<p>В любом случае это просто пространство, в котором мы живем. Но факт в том, что эти пространства тесно связаны между собой, переплетаются и взаимодействуют, где-то конкурируют, имеют свои цветы жизни и чудеса природы.</p>
<p>Иногда, когда нам что-то нравится в другом пространстве мы хотим, чтобы это росло в нашем, мы завозим черноземы и удобрения, строим подходящие условия, стараясь собрать вокруг себя все, что нам нравится.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>IT-ландшафты отличаются только тем, что они еще не так тесно вошли в нашу жизнь, как природа. Мы все еще замечаем их творцов и конкуренцию между ними. Красноглазые фанатики еще видят &laquo;кровавые руки Microsoft&raquo; и &laquo;православные корни Linux&raquo;. Хотя для обычных пользователей это совсем не так &#8212; они все меньше замечают, что стоит за тем или иным ландшафтом, просто живя в нем и пользуясь его возможностями.</p>
<p>Да и для разработчиков и айтишников это все больше просто пространство решения текущих задач. Просто ландшафты для работы. Просто ландшафт линуксовых степей, или ландшафт оракловых холмов, или ландшафт майкрософтских равнин.</p>
<p>Угадайте, что будет в будущем?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/23/it-landscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life with knowledge</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/16/life-with-knowledge/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/16/life-with-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Окружающая среда]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[LIFE WITH KNOWLEDGE from Low Cost Filmes on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11721998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11721998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11721998">LIFE WITH KNOWLEDGE</a> from <a href="http://vimeo.com/user792272">Low Cost Filmes</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/16/life-with-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Природа в числах</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/10/nature-in-numbers/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/10/nature-in-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Числа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nature by Numbers from Cristóbal Vila on Vimeo. И почему такое на уроках математики не показывают&#8230; И даже не рассказывают?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9953368">Nature by Numbers</a> from <a href="http://vimeo.com/eterea">Cristóbal Vila</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>И почему такое на уроках математики не показывают&#8230; И даже не рассказывают?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/05/10/nature-in-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А что, если бы мы чувствовали по-другому?</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/29/what-if-we-fill-other-wa/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/29/what-if-we-fill-other-wa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Окружающая среда]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Сознание]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>
		<category><![CDATA[Чувства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Все мы чувствуем окружающий мир &#8211; для этого у нас есть 5 органов чувств: глаза, чтобы видеть видимый свет (электромагнитные волны), уши, чтобы слышать слышимый звук (звуковые волны), язык, чтобы понимать распознаваемые вкусы (химические соединения), нос, чтобы обонять доступные запахи (химические соединения), кожа, чтобы осязать прикосновения (механическое воздействие). Хотя, конечно, далеко не пять. Пять &#8212; это так&#8230; цифра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все мы чувствуем окружающий мир &#8211; для этого у нас <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2">есть</a> 5 органов чувств:</p>
<ul>
<li>глаза, чтобы видеть видимый свет (электромагнитные волны),</li>
<li>уши, чтобы слышать слышимый звук (звуковые волны),</li>
<li>язык, чтобы понимать распознаваемые вкусы (химические соединения),</li>
<li>нос, чтобы обонять доступные запахи (химические соединения),</li>
<li>кожа, чтобы осязать прикосновения (механическое воздействие).</li>
</ul>
<p>Хотя, конечно, далеко не пять. Пять &#8212; это так&#8230; цифра хорошая. Ну или, как обычно говорят, это выделенные органы. Еще человек чувствует кожей тепло (тоже электромагнитные волны, но другой диапазон) &#8212; удивительно, но в коже есть специальные клетки, реагирующие на холод, и клетки, реагирующие на тепло; вестибулярным аппаратом (опосредованно) &#8212; гравитацию (гравитационные волны?, но их пока не нашли) и ускорение; и заодно ушами &#8212; атмосферное давление. Что у нас еще есть?</p>
<p>Важно, что для каждого типа сигнала есть воспринимаемый диапазон: мы не видим ультрафиолет, не слышим многие звуки и не распознаем многие запахи и вкусы (отчасти это поддается тренировке). Об этом и &laquo;поговорим&raquo;.</p>
<p>Самое интересно начинается дальше: когда все-таки воспринимаемая часть сигнала приходит в мозг &#8212; и мозг решает, что же с ней делать. В наше осознаваемое &laquo;сознание&raquo; (в значительной степени, это вербализуемая часть действительности, &#8212; думаете совпадение?) попадает информация, которая в ходе эволюции вида и развития конкретной особи полагалась важной для выживания и жизнедеятельности.</p>
<p>Что это означает? Ну, например, обычно мы чувствуем только существенные перепады температуры, а небольшие (или плавные) изменения мозг хотя и воспринимает, но не считает должным нам сообщать: он быстренько адаптируется и отфильтровывает эти сигналы при первичном отборе. В ходе тренировки можно научиться распознавать разные температуры &#8212; и мозг будет изменять свои схемы поведения и будет передавать тепловую информацию в дальнейшую обработку. То есть, если мы положим эту информацию важной, мозг начнет ее обрабатывать более детально.</p>
<p>То же самое касается вкусов. Обычный человек не различает 300 сортов вина. А профессиональный дегустатор-эксперт делает это на раз-два. Значит ли это, что его язык лучше? Нет, просто его мозг умеет обрабатывать и вербализовать соответствующие сигналы от рецепторов. Ему это нужно, а вам &#8212; нет!</p>
<p>Аналогично для запахов, слуха и всего остального. Мозг &#8212; ленивое создание, без жизненной необходимости неважные сигналы отфильтровываются. Ресурсы перераспределяются на то, что важно для конкретной особи. Или другой вариант: один источник сигнала исчезает из поля наблюдения &#8212; мозг начинает давать больший приоритет другим. Но в любом случае&#8230;</p>
<p><strong>Наше сознание не имеет доступа к исходным данным &#8211; мы получаем отфильтрованную мозгом картину мира</strong>.</p>
<p>Это в общем-то весьма забавно: имея ограниченные органы чувств, наш мозг еще больше ограничивает эту ограниченную картину. Понятно зачем: освобожденные ресурсы отдаются логике, мышлению, вербальному выражению мира, памяти.</p>
<p>И тем не менее&#8230; А что если бы мы могли сознательно осознавать исходную картину: видеть и чувствовать мир таким, каким его видит и чувствует наш организм? А что, если есть какая-то информация, которая вообще целиком отфильтровывается и не попадает в поле восприятия сознания?</p>
<p>Как изменилась бы наша жизнь, если бы мы видели тепло? Как изменилось бы наше восприятие мира, если бы могли видеть не только волны, проходящие сквозь предметы (вплоть до рентгена), но и массу радиоволн, которые мы наплодили в окружающем пространстве? Что, если бы мы видели магнитное поле земли и чувствовали сейсмические колебания? Что, если бы мы чувствовали всем нутром зловонные запахи современного города и (на контрасте) в полную силу запахи природы: каждого дерева, каждого цветка, травы, земли?</p>
<p>Что, если мы это и так делаем&#8230; но отфильтровываем, как <em>ненужное</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/29/what-if-we-fill-other-wa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размеры известной вселенной &#8211; 2</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/universe-size/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/universe-size/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный путь]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/3811/kichinsky.7/0_31520_bf9e2633_orig"><img src='http://img-fotki.yandex.ru/get/3811/kichinsky.7/0_31520_bf9e2633_XL.jpg'/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/universe-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размеры известной вселенной и млечного пути</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/universe-and-milky-way-sizes/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/universe-and-milky-way-sizes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный путь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, может сложиться немного обманчивое впечатление. Все черное нужно растянуть в линию в 1px.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/3810/kichinsky.7/0_3151f_ee9eda35_orig"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/3810/kichinsky.7/0_3151f_ee9eda35_L.jpg" alt="Размер вселенной" /></a></p>
<p>Конечно, может сложиться немного обманчивое впечатление. Все черное нужно растянуть в линию в 1px.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/universe-and-milky-way-sizes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возраст вселенной</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/how-old-is-the-universe/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/how-old-is-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Цивилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/3812/kichinsky.7/0_3151e_ab60e54f_orig"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/3812/kichinsky.7/0_3151e_ab60e54f_L.jpg" alt="Возраст вселенной" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/03/05/how-old-is-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билл Гейтс об энергетике и окружающей среде</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2010/02/20/bill-gates-on-energy-innovating-to-zero/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2010/02/20/bill-gates-on-energy-innovating-to-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Окружающая среда]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2010-embed_medium.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2010-embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=767&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=bill_gates;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=a_greener_future;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;event=TED2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2010-embed_medium.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2010-embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=767&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=bill_gates;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=a_greener_future;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;event=TED2010;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2010/02/20/bill-gates-on-energy-innovating-to-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактические приливы</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/24/galactic-tide/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/24/galactic-tide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный путь]]></category>
		<category><![CDATA[Облако Оорта]]></category>
		<category><![CDATA[Эволюция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Если вы уже восхитились масштабами солнца, солнечной системы и вселенной, вдохновились крошечность человеческого существа на фоне столь колосальных размеров, то следующая мысль будет вам не менее интересна. В Technology Review пишут о новом исследовании влияния галактических приливных волн на нашу крохотную солнечную систему. Для тех, кто не силен в английском, приведу цитату из перевода в Популярной механике: Приливные силы Млечного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы уже восхитились масштабами <a href="http://constantin.kichinsky.ru/2009/11/04/star-size-comparision/">солнца</a>, <a href="http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/01/solar-system-scale-model/">солнечной системы</a> и <a href="http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/">вселенной</a>, вдохновились крошечность человеческого существа на фоне столь колосальных размеров, то следующая мысль будет вам не менее интересна.</p>
<p>В <a href="http://technologyreview.com">Technology Review</a> <a href="http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24545/">пишут</a> о новом исследовании влияния галактических приливных волн на нашу крохотную солнечную систему.</p>
<p>Для тех, кто не силен в английском, приведу цитату из <a href="http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24545/">перевода</a> в <a href="http://www.popmech.ru/">Популярной механике</a>:</p>
<blockquote><p>Приливные силы Млечного пути &lt;&#8230;&gt; достаточно сильны для того, чтобы менять орбиты тел в <a rel="nofollow" href="http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%259E%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0" target="_blank">облаке Оорта</a> – колоссальном скоплении ледяных глыб на самых дальних границах Солнечной системы. Вырвавшись отсюда и устремившись во внутренние ее области, такие ледяные обломки становятся знакомыми нам кометами.</p></blockquote>
<p>Облако Оорта &#8212; это примерно вот такая штуковина:</p>
<p><img src="http://discovermagazine.com/2004/nov/cover/outer-oort.jpg" alt="" /></p>
<p>А кометки эти &#8212; из воды, газа и прочих элементов падали в том числе и на нашу крошечную планетку, пополняя запасы &#8212; ага &#8212; воды и газа.</p>
<p>Ну и ключевой вопрос: возможно ли, что Земля и жизнь, которая здесь зародилась, существенно зависят и обязаны в своем происхождении и <em>развитии</em> не только самой планете, Солнцу и окружающему пространству внутри солнечной системы, но и самому Млечному пути.</p>
<p>Плюшка: &laquo;Freeman Dyson says: let&#8217;s look for life in the outer solar system&raquo; (Ted)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FreemanDyson_2003-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FreemanDyson-2003.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=306&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=freeman_dyson_says_let_s_look_for_life_in_the_outer_sol;year=2003;theme=what_s_next_in_tech;theme=peering_into_space;theme=to_boldly_go;event=TED2003;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/FreemanDyson_2003-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/FreemanDyson-2003.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=306&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=freeman_dyson_says_let_s_look_for_life_in_the_outer_sol;year=2003;theme=what_s_next_in_tech;theme=peering_into_space;theme=to_boldly_go;event=TED2003;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/24/galactic-tide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Известная вселенная</title>
		<link>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/</link>
		<comments>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Кичинский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Физический мир]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantin.kichinsky.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Known Universe — потрясающий видео-ролик, демонстрирующий масштабы вселенной: от гималайских гор до границ видимой вселенной. Как говорится, почувствуйте свою значимость]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Known Universe — потрясающий видео-ролик, демонстрирующий масштабы вселенной: от гималайских гор до границ видимой вселенной. Как говорится, почувствуйте свою значимость <img src='http://constantin.kichinsky.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantin.kichinsky.ru/2009/12/23/known-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
